|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | HAISEN |
| Certificação: | UL CE CB |
| Número do modelo: | ES-RND160C |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 120pcs/ctn |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Embalado na caixa individual, reforçada com o plano de papel, embalou então com caixa exterior |
| Tempo de entrega: | Modelos padrão dentro de 3 semanas |
| Termos de pagamento: | D/A, D/P, T/T |
| Habilidade da fonte: | amostras 1-10pcs no prazo de 2-3 dias; Pedido em grandes quantidades no prazo de 28 dias |
Motorista alto da baía do diodo emissor de luz de ES-RND160C com instalar fácil da base do certificado e do sensor do UL/para tomar o sensor
*motoristadoUFO150W(0-10v).pdf *
Características:
Eficiência elevada (até 94%)
Projeto de duas fases, Cintilação-livre
Com o PFC ativo para PF alto baixo THD
Escurecimento isolado: 0-10V PWM, resistor
Com poder auxiliar para 12V/200mA
Proteção do impulso: L-N: 4KV, L/N-PE: 6KV
Proteção total: OTP, OVP, SCP
Garantia de cinco anos
Saída:
| Tensão da saída | 350Vdc máximo (carga do @no) |
| 180-260Vdc | |
| Escala ajustável da corrente de saída | 0.5-0.8A |
| Corrente de saída avaliado | 0.61A@260V; 0.8A@200V) |
| Tensão da saída avaliado | 180V minuto, 260V máximo (Po=Vo*Io=150W, carga máxima) |
| Tensão completa das saídas de potência | 200-260Vdc |
| Eficiência (tipo.) | 92%@120Vac/94%@230Vac/94%@277Vac, load@260Vdc completo |
Entrada:
| Poder entrado máximo | 175W, @25℃, 120Vac 260Vdc |
| Corrente entrada | 1.6Arms máximo |
| Escala de tensão entrada | Avaliado: extremo 100-277Vac: 90-305Vac (refira a curva da redução) |
| Escala de frequência | 47-63Hz |
| Inrush atual (tipo.) | 100A @230Vac, Ta=25℃ |
| Escapamento atual | <0> |
Escurecendo especificações gerais:
| Parâmetros | Minuto | Valor típico |
Máximo |
| 0-10V que escurece a escala da tensão do fio | 0V | 10V | +12V |
| 0-10V que escurecem prendem a escala atual | 100uA | 255uA | 300uA |
| Escurecendo a recomendação da escala do fio | 0V | - | 10V |
| Escala de frequência de PWM | 500Hz | - | 3KHz |
| Proporção de PWM | 10% | - | 100% |
Diagrama de bloco elétrico:
![]()
us* do *Contact