|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | HAISEN |
| Certificação: | CE TUV RED |
| Número do modelo: | HT57V |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 100Pcs |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Bloco de bolha, papel liso, caixa exterior |
| Tempo de entrega: | 1-3 dias para a ordem da amostra, 1-2 dias para o pedido em grandes quantidades |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 100000pcs pelo mês |
a C.A. 220-240V operou o motorista de alta frequência Sensor do diodo emissor de luz 5.8GHz
Características:
Especificação
| Saída | Diodo emissor de luz da saída atual | Máximo 1.2A |
| Tensão do diodo emissor de luz da saída | 30-48VDC | |
| Poder do diodo emissor de luz da saída | 57W | |
| Entrada | Tensão entrada | 120~240VAC 50/60Hz |
| Corrente entrada | 0.7-0.25A máximo | |
| Poder entrado | 65W máximo | |
| Frequência de micro-ondas | 5.8GHz±75MHz | |
| Poder da micro-ondas | <0> | |
| Parâmetros do sensor | Tempo de posse | 5s/30s/1min/3mib/5min/10min/20min/30min |
| Ponto inicial da luz do dia | 2Lux/10Lux/30Lux/50Lux/80Lux/120Lux/Disable | |
| Período à espera | 0s/10s/30s/1min/5min/10min/30min/+∞ | |
| Nível de escurecimento à espera | 10%/20%/30%/50% | |
| Ângulo da detecção | 30°-150° | |
| Montando a altura | Max.6m/19.68ft | |
| Escala da detecção | Max.ø14m/45.92ft | |
| Tensão vazia da carga | C.C. de ≤63V | |
| Fator de poder | ≥0.9 | |
| Eficiência | 87% (máximo) | |
| Área da detecção | 25%/50%/75%/100% | |
| Outro | Avaliação do IP | IP20 |
| Tempo da vida | 50.000 horas | |
| Garantia | 3 anos | |
| A instalação | Lâmpadas internas instaladas | |
| Exigência do pacote | Bloco de bolha, papel liso, caixa exterior | |
| Temperatura de funcionamento | Ta: - 20°C~50°C Tc: 85°C | |
| Proteção anormal | SCP: Auto recuperação, OVP, OCP, OTP | |
| Padrão da compatibilidade eletrónica | EN55015 | |
| Standard de segurança | EN61347-1 EN61347-2-13 EN60598-1 |
Diagrama de fiação
Estrutura mecânica (milímetros)
Cobertura da detecção
Programa demonstrativo
Aplicação