| 
                                        Detalhes do produto:
                                     | |
| Lugar de origem: | China | 
|---|---|
| Marca: | HAISEN | 
| Certificação: | ROHS, CE TUV RED | 
| Número do modelo: | HD011S | 
| 
                                        Condições de Pagamento e Envio:
                                     | |
| Quantidade de ordem mínima: | 100Pcs | 
| Preço: | negotiable | 
| Detalhes da embalagem: | Bloco de bolha, papel liso, caixa exterior. | 
| Tempo de entrega: | 1-3 dias para a ordem da amostra, 1-2 semanas para o pedido em grandes quantidades | 
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union | 
| Habilidade da fonte: | 100000pcs pelo mês | 
Fácil montagem Sensor de interruptor ligado e desligado 220-240V AC Microondas de alta frequência
Características:
Descrição detalhada do produto
| Input | Tensão de funcionamento | 220-240 V AC 50 Hz/60 Hz | 
| Voltagem contínua | N/A | |
| Potência em estado de espera | ≤ 0,5 W | |
| Produção | Modelo de trabalho | ON/OFF | 
| Potência de carga | Max.100W | |
| Corrente de carga | N/A | |
| Corrente de sobretensão da carga | ||
| Conexão | 1-10V Dimmable | N/A | 
| Controle síncrono | N/A | |
| Alto-baixo nível | N/A | |
| Controle PWM | N/A | |
| Tipo de fiação | N/A | |
| Parâmetros do sensor | Frequência de funcionamento | 50,8 GHz ± 75 MHz | 
| Potência de transmissão | < 0,3 mW no máximo. | |
| Tempo de espera | 5s/60s/3min/10min | |
| Baixa a intensidade. | N/A | |
| Em posição de espera | N/A | |
| Sensibilidade | 50%/100% | |
| Sensor de luz natural | 30 Lux/Disabilitado | |
| Luz diurna ligada/desligada | N/A | |
| Detecção do raio | N/A | |
| Altura de montagem | Sugestão de 6M Max, montagem no teto | |
| Ângulo de detecção | 30°-150° | |
| Módulo sem fio | Frequência de funcionamento | N/A | 
| Potência de transmissão | N/A | |
| Distância de transmissão | N/A | |
| Modulação | N/A | |
| Número de codificação | N/A | |
| Funcionamento | Funcionamento | Temperatura, -25°C~+60°C | 
| Meio Ambiente | Armazenamento | Temperatura -30°C...+85°C | 
| Normas de certificação | Normas de segurança | N/A | 
| Normas EMC | N/A | |
| Protecção do ambiente | Compatível com a RoHS | |
| Certificados | Compatível com a norma CE TUV RED | |
| Outros | Conexão | Terminal de prensagem, diâmetro do fio:0.75-1.5 mm2 | 
| Classificação IP | Proteção IP20 | |
| Instalação | Instalado no interior | |
| Tamanho de montagem | 76.9*39.9*27.7mm | |
| Pacote | Bolha de bolhas, papel plano, embalagem exterior. | |
| Peso líquido | N/A | |
| Duração de vida | 50000h @ Ta Carga total | |
| Observação:1. ¥N/A ¥ significa não disponível 2. Cada dado é testado sob determinadas condições | ||
Aplicação
Iluminação de escritório/comercial
amplamente aplicado em corredores, saídas de incêndio, armazéns, porões e outros locais de iluminação interior.