|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | HAISEN |
| Certificação: | CE RoHS |
| Número do modelo: | HT57V-I |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 100Pcs |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Bloco de bolha, papel liso, caixa exterior. |
| Tempo de entrega: | 1-3 dias para a ordem da amostra, 1-2 semanas para o pedido em grandes quantidades |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 100,000pcs pelo mês |
Projeto de controle remoto isolado de Datached do ajuste da solução para lâmpadas da Tri prova
Características:
Descrição do produto
| Saída | Poder do diodo emissor de luz da saída | 60W máximo |
| Diodo emissor de luz da saída atual | 1.2A/1.3A/1.4A/1.5A ±5% | |
| Tensão do diodo emissor de luz da saída | 30-48VDC | |
| Entrada | Tensão entrada | 120~277VAC 50/60Hz |
| Corrente entrada | 0.60A máximo | |
| Poder entrado | Máximo 70W | |
| Frequência de micro-ondas | 5.8GHz±75MHz | |
| Poder da micro-ondas | <0> | |
| Parâmetros do sensor | Fator de poder | ≥0.9 |
| Ângulo da detecção | 30°-150° | |
| Tempo de posse | 5s/30s/1min/3mib/5min/10min/20min/30min | |
| Área da detecção | 25%/50%/75%/100% | |
| Eficiência | 87% (máximo) | |
| Montando a altura | Max.6m/19.68ft | |
| Escala da detecção | Max.ø14m/45.92ft | |
| Tensão vazia da carga | C.C. de ≤63V | |
| Ponto inicial da luz do dia | 2Lux/10Lux/30Lux/50Lux/80Lux/120Lux/Disable | |
| Período à espera | 0s/10s/30s/1min/5min/10min/30min/+∞ | |
| Nível de escurecimento à espera | 10%/20%/30%/50% | |
| Outro | Exigência do pacote | Bloco de bolha, papel liso, caixa exterior |
| Temperatura de funcionamento | -20°C~50°C Tc: 80°C | |
| Proteção anormal | SCP: Auto recuperação, OVP, OCP, OTP | |
| Padrão da compatibilidade eletrónica | EN55015 | |
| Standard de segurança | EN61347-1 EN61347-2-13 EN60598-1 | |
| Aprovação | CE RoHS | |
| Avaliação do IP | IP20 | |
| Tempo da vida | 50000h | |
| Garantia | 3 anos | |
| A instalação | Lâmpadas internas instaladas |
Diagrama de fiação
Estrutura mecânica (milímetros)
Cobertura da detecção
Programa demonstrativo
Aplicação