|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | HAISEN |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | HD412SR |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 100Pcs |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Bloco de bolha, papel liso, caixa exterior. |
| Tempo de entrega: | 1-3 dias para a ordem da amostra, 1-2 semanas para o pedido em grandes quantidades |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 100000pcs pelo mês |
Control ON/OFF Sensor de movimento de microondas 120VAC Funcionado para luz de teto/triproof
Características:
Descrição detalhada do produto
| Input | Faixa de tensão | 120VAC 50/60Hz |
| Produção | Tipo de carga | Max.100W |
| Potência em estado de espera | < 0,7 W | |
| Parâmetros do sensor | Tempo de espera | 5s/60s/5min/10min |
| Área de detecção | 50%/100% | |
| Sensor de luz natural | 2Lux/10Lux/50Lux/Desativado | |
| Modo | Modo de funcionamento constante/modo do sensor | |
| Altura de montagem | Instalação no tecto 3-6 m | |
| Área de detecção | 4-7 m (altura de montagem 3 m) | |
| Parâmetros sem fio | Frequência de funcionamento | 50,8 GHz ± 75 MHz |
| Controle de atenuação | 0N/0FF | |
| Ambiente de funcionamento | Temperatura de funcionamento | -25°C~+60°C |
| Segurança e EMC | Exigência de certificado | RoHS CE |
| Outros | Método de fiação | Terminal de pinça de 4 polos (L,N,N,L) para cabo de 0,75-1,5 mm 2 |
| Classificação IP | Proteção IP20 | |
| Tamanho da instalação | 60.6*35.5*25.1mm | |
| Requisito de embalagem | Bolha de bolhas, papel plano, embalagem exterior. | |
| Peso | 0.032g | |
| A vida | 50000h |
Diagrama de fiação
Estrutura mecânica ((mm)
Cobertura de detecção
Demo
Aplicação