|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | HAISEN |
| Certificação: | CE TUV RED |
| Número do modelo: | HD02S-6 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 100Pcs |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Bloco de bolha, papel liso, caixa exterior. |
| Tempo de entrega: | 1-3 dias para a ordem da amostra, 1-2 semanas para o pedido em grandes quantidades |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 100000pcs pelo mês |
O sensor de movimento DE LIGAR/DESLIGAR 220-240VAC da micro-ondas do controle operou a frequência 5.8GHz
Características:
Tempo de posse, 5s/90s/5min/15min.
Ponto inicial da luz do dia, 2Lux/10Lux/50Lux/Disable.
Ângulo da detecção, 30°-150°.
Temperatura de funcionamento, - 20°C~+55°C.
Tamanho da montagem, 144.4*28*27.5mm.
Descrição:
O sensor de movimento da micro-ondas, cobrindo uma área grande, pode penetrar objetos non-metalic, tais como o vidro, a madeira, o plástico e etc. Não é afetado pela temperatura ambiental e pela poeira, e applicated extensamente no corredor, na saída de emergência, na garagem, no armazém, na base - significada e em outros lugares de iluminação internos.
Função:
-FORa na função
Descrição do produto detalhada
| Entrada | Tensão de funcionamento | 220-240V C.A. 50Hz/60Hz |
| Poder à espera | ≤0.5W | |
| Saída | Modelo de funcionamento | DE LIGAR/DESLIGAR |
| Poder da carga | Indutivo (400W); Resistive (800W) | |
| Corrente de impulso da carga | ||
| Conexão | 1-10Vdimmable | N/A |
| Controle síncrono | N/A | |
| De baixo nível alto | N/A | |
| Controle de PWM | N/A | |
| Tipo de fiação | N/A | |
| Parâmetros do sensor | Frequência de funcionamento | 5,8 gigahertz ±75 megahertz |
| Poder transmissor | máximo 0.5mW. | |
| Tempo de posse | 5S/90S/5min/15min | |
| Escureça para baixo | N/A | |
| Apoio | N/A | |
| Sensibilidade | 10%/50%/75%/100%) | |
| Sensor da luz do dia | 2Lux/10Lux/50Lux/Disable | |
| Montando a altura | 6M sugeridos Max, montagem do teto | |
| Detectando o ângulo | N/A | |
| Módulo sem fio | Frequência de funcionamento | N/A |
| Poder transmissor | N/A | |
| Distância transmissora | N/A | |
| Modo da modulação | N/A | |
| Número de codificação | N/A | |
| Funcionamento | Funcionamento | Temperatura, -20℃… +55℃ |
| Ambiente | Armazenamento | Temperatura -25℃… +80℃ |
| Padrões do certificado | Proteção ambiental | Complacente a RoHS |
| Certificados | Complacente ao CE TUV VERMELHO | |
| Outro | Fiação | Terminal da imprensa, diâmetro de fio: 0.75-1.5mm2 |
| Avaliação do IP | IP20 | |
| A instalação | Interior instalado | |
| Montando o tamanho | 144.4*28*27.5mm | |
| Pacote | Bloco de bolha, papel liso, caixa exterior. | |
| Peso líquido | N/A | |
| Tempo | carga máxima de 50000h @ Ta | |
| Observação: 1."” meios N/A 2. não disponíveis. Cada dados são testados sob determinada circunstância | ||
Diagrama de fiação
Estrutura mecânica (milímetros)
Ajuste de interruptor do MERGULHO
Cobertura da detecção
Programa demonstrativo
Aplicação